DE Ruyter掘れました

海域クリアから約1時間、出撃回数にして2回ほどでサクッと出てきてくれました。
なお、今海域での掘りの結果は以下の通り。
No. | 艦名 | 難易度 | 判定 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 朝雲 | 丙 | S | |
2 | 比叡 | 丙 | S | |
3 | 筑摩 | 丙 | S | |
4 | 足柄 | 丙 | S | |
5 | 名取 | 丙 | A | ラスダン確認・夜戦回避 |
6 | 熊野 | 乙 | S | |
7 | 扶桑 | 乙 | S | |
8 | 那珂 | 乙 | S | |
9 | 筑摩 | 乙 | S | |
10 | 熊野 | 丙 | S | |
11 | 大東 | 丙 | S | |
12 | 金剛 | 甲 | S | |
13 | 山城 | 甲 | A | |
14 | 潮 | 甲 | S | |
15 | 天津風 | 甲 | S | |
16 | 隼鷹 | 甲 | S | |
17 | 愛宕 | 甲 | S | 攻略完了 |
18 | - | 甲 | S | 道中撤退 |
19 | De Royter | 甲 | S | mission complete |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません